Community Number of Tax
Borough Board Buildings Relative
Manhattan All 11,307 1.5
1 15 -2.1
2 1,045 4.1
3 1,299 7.0
4 944 -1.3
5 283 -0.1
6 858 -1.2
7 2,047 2.2
8 2,219 1.2
9 569 6.9
10 336 11.7
11 378 4.7
12 1,305 8.8
Bronx All 3753 8.8
1 160 13.5
2 116 14.1
3 100 17.1
4 449 14.4
5 487 18.1
6 302 22.0
7 814 14.2
8 325 3.1
9 276 4.0
10 112 7.0
11 269 5.7
12 337 6.1
Brooklyn All 9953 6.4
1 1,191 13.3
2 553 4.4
3 393 28.1
4 1,031 16.2
5 201 3.0
6 816 13.3
7 678 8.2
8 637 22.9
9 447 12.9
10 760 3.4
11 710 5.0
12 569 6.4
13 157 0.8
14 762 6.1
15 346 0.6
16 121 15.3
17 514 9.9
18 61 5.1
Queens All 5,750 -0.5
1 1,675 4.7
2 767 5.3
3 372 0.9
4 308 -3.2
5 1,068 9.0
6 324 -4.3
7 394 -1.6
8 165 -3.3
9 190 0.1
10 79 -0.1
11 111 5.4
12 143 1.6
13 43 3.8
14 67 1.2
Staten Island All 145 -2.0
1 94 -2.4
2 35 0.2
3 16 -3.7
Citywide All 30,908 2.3