Community Number of Tax
Borough Board Buildings Relative
Manhattan All 11,301 0.6
1 15 -8.0
2 1,044 2.9
3 1,299 3.5
4 942 2.5
5 282 0.2
6 857 -1.4
7 2,047 1.7
8 2,219 0.1
9 570 0.3
10 336 -0.2
11 376 2.2
12 1,305 2.1
77 1 -9.8
NA 8 -2.9
Bronx All 3753 3.4
1 160 9.9
2 116 7.6
3 100 8.1
4 449 3.4
5 487 5.3
6 302 6.5
7 814 5.1
8 325 0.7
9 276 4.2
10 112 2.1
11 269 2.6
12 337 4.5
NA 6 14.8
Brooklyn All 9942 2.2
1 1,192 4.7
2 550 -5.7
3 388 6.7
4 1,031 9.4
5 201 3.8
6 816 4.5
7 678 4.4
8 636 7.2
9 447 4.6
10 760 2.3
11 710 3.0
12 568 1.5
13 157 2.9
14 761 2.2
15 346 1.3
16 120 10.3
17 514 2.1
18 61 1.7
NA 6 3.5
Queens All 5,751 2.4
1 1,674 3.4
2 768 3.9
3 373 2.9
4 308 1.7
5 1,068 6.1
6 324 1.4
7 394 3.4
8 165 0.4
9 190 1.5
10 79 3.0
11 111 0.9
12 143 5.3
13 43 -1.6
14 67 5.8
NA 43 5.2
Staten Island All 145 3.4
1 94 5.1
2 35 -1.2
3 16 -0.2
Citywide All 30,892 1.4